ประกาศ ศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ตารางการจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | |||||
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 | |||||
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 | |||||
ที่ | รายการ | ระดับ | วันที่ | เวลา | สถานที่ |
1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ม.4-6 | 25 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 13.00 น. | โรงฝึกช่าง |
2 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ | ม.4-6 | 25 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 6101,6102 |
3 | การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ | ม.4-6 | 25 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | หอประชุมเชื้อชาติ |
4 | การประกวดโครงงานอาชีพ | ม.4-6 | 25 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | หอประชุมเชื้อชาติ |
5 | การแข่งขันจัดสวนแก้ว | ม.4-6 | 25 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | หอประชุมเชื้อชาติ |
6 | การประกวดแปรรูปอาหาร | ม.4-6 | 25 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | หอประชุมธาราดล |
7 | การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง | ม.4-6 | 25 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 6 |
8 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ | ม.4-6 | 25 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 6 |
9 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ | ม.4-6 | 25 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | ใต้อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 |
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 | |||||
ที่ | รายการ | ระดับ | วันที่ | เวลา | สถานที่ |
1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ม.1-3 | 26 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 13.00 น. | โรงฝึกช่าง |
2 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ | ม.1-3 | 26 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 6101,6102 |
3 | การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ | ม.1-3 | 26 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | หอประชุมเชื้อชาติ |
4 | การประกวดโครงงานอาชีพ | ม.1-3 | 26 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | หอประชุมเชื้อชาติ |
5 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น | ม.1-3 | 26 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | หอประชุมเชื้อชาติ |
6 | การประกวดแปรรูปอาหาร | ม.1-3 | 26 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | หอประชุมธาราดล |
7 | การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง | ม.1-3 | 26 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 6 |
8 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ | ม.1-3 | 26 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 6 |
9 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ | ม.1-3 | 26 มกราคม 2567 | 9.00 น.- 12.00 น. | ใต้อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 |
การจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | ||||
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567 | ||||
รายการแข่งขันวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) | ||||
ที่ | รายการ | ระดับ | สหวิทยาเขต | โรงเรียน |
1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ม.1-3 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” |
14 ทีม | โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา | |||
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ | |||
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร | ||||
โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนบางละมุง | |||
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม | ||||
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | |||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | ||||
2 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ | ม.1-3 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนชลกันยานุกูล |
14 ทีม | โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา | |||
โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา | |||
โรงเรียนพานทองสถาชนูปถัมภ์ | ||||
โรงเรียนหัวถนนวิทยา | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนศรีราชา | |||
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม | ||||
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนนิคมวิทยา | |||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
โรงเรียนบ้านค่าย | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
โรงเรียนสุนทรภาพิทยา | ||||
3 | การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ | ม.1-3 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” |
10 ทีม | โรงเรียนชลกันยานุกูล | |||
โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนหัวถนนวิทยา | |||
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) | |||
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | |||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | |||
4 | การประกวดโครงงานอาชีพ | ม.1-3 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) |
9 ทีม | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ | |||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | |||
โรงเรียนศรีราชา | ||||
โรงเรียนสิงห์สมุทร | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | |||
โรงเรียนบ้านค่าย | ||||
โรงเรียนนิคมวิทยา | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | |||
5 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น | ม.1-3 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
14 ทีม | โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” | |||
โรงเรียนชลกันยานุกูล | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทอง | |||
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม | |||
โรงเรียนบางละมุง | ||||
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนวัดป่าประดู่ | |||
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | ||||
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | |||
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา | ||||
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | ||||
6 | การประกวดแปรรูปอาหาร | ม.1-3 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนชลบุรี”สุขบท” |
7 ทีม | โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | |||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทอง | |||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนสิงห์สมุทร | |||
ระยอง 1 | โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | |||
โรงเรียนนิคมวิทยา | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
7 | การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง | ม.1-3 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” |
15 ทีม | โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | |||
โรงเรียนชลกันยานุกูล | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ | |||
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | ||||
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย | |||
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” | ||||
โรงเรียนสิงห์สมุทร | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนวัดป่าประดู่ | |||
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | ||||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
ระยอง 2 | โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา | ||||
โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | ||||
8 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ | ม.1-3 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง |
12 ทีม | โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | |||
โรงเรียนชลกันยานุกูล | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ | |||
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | ||||
โรงเรียนพานทอง | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” | |||
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม | ||||
โรงเรียนบึงศีราชาพิทยาคม | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | |||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
ระยอง 2 | โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
9 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ | ม.1-3 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนแสนสุข |
10 ทีม | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ | |||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนศรีราชา | |||
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน | ||||
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนบ้านค่าย | |||
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม | ||||
โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง | ||||
ระยอง 2 | โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา |
การจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | ||||
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | ||||
รายการแข่งขันวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) | ||||
ที่ | รายการ | ระดับ | สหวิทยาเขต | โรงเรียน |
1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ม.4-6 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” |
14 ทีม | โรงเรียนชลกันยานุกูล | |||
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ | |||
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ | ||||
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม | |||
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน | ||||
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม | |||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
โรงเรียนระยองวิทยาคม | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | ||||
2 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ | ม.4-6 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา |
14 ทีม | โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” | |||
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา | |||
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม | ||||
โรงเรียนหัวถนนวิทยา | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม | |||
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | ||||
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนนิคมวิทยา | |||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
โรงเรียนบ้านค่าย | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
โรงเรียนสุนทรภาพิทยา | ||||
3 | การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ | ม.4-6 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนชลบุรี”สุขบท” |
9 ทีม | โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” | |||
โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนหัวถนนวิทยา | |||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) | |||
ระยอง 1 | โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | |||
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง | ||||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | |||
4 | การประกวดโครงงานอาชีพ | ม.4-6 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) |
11 ทีม | โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” | |||
โรงเรียนชลกันยานุกูล | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร | |||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | |||
โรงเรียนสิงห์สมุทร | ||||
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนระยองวิทยาคม | |||
โรงเรียนนิคมวิทยา | ||||
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | |||
5 | การแข่งขันจัดสวนแก้ว | ม.4-6 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” |
15 ทีม | โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | |||
โรงเรียนชลกันยานุกูล | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทอง | |||
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ | ||||
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนศรีราชา | |||
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | ||||
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | |||
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ | ||||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | |||
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | ||||
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา | ||||
6 | การประกวดแปรรูปอาหาร | ม.4-6 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) |
9 ทีม | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทอง | |||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | |||
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนนิคมวิทยา | |||
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม | ||||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนวังจันทร์วิทยา | |||
โรงเรียนห้วยยางศึกษา | ||||
7 | การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง | ม.4-6 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนชลบุรี”สุขบท” |
15 ทีม | โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา | |||
โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ | |||
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร | ||||
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” | |||
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | ||||
โรงเรียนศรีราชาพิทยาคม | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม | |||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
โรงเรียนบ้านค่าย | ||||
ระยอง 2 | โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | ||||
โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” | ||||
8 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ | ม.4-6 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนชลกันยานุกูล |
14 ทีม | โรงเรียนแสนสุข | |||
โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนพนัสพิทยาคาร | |||
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | ||||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม | |||
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” | ||||
โรงเรียนศรีสุวิช | ||||
ระยอง 1 | โรงเรียนระยองวิทยาคม | |||
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | ||||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
ระยอง 2 | โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | |||
โรงเรียนมกุฏราชวิทยาลัย | ||||
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | ||||
9 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ | ม.4-6 | ชลบุรี 1 | โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” |
10 ทีม | โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ | |||
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา | ||||
ชลบุรี 2 | โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ | |||
ชลบุรี 3 | โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน | |||
ระยอง 1 | โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง | |||
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร | ||||
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง | ||||
ระยอง 2 | โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | |||
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา |